金安
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 金典心城 12302 12135 -1.36% 17240 元/㎡ 周度 2020-2024
2 四季康城二期 9180 8959 -2.41% 13051 元/㎡ 周度 2020-2024
3 南海之滨 9152 8921 -2.52% 10674 元/㎡ 周度 2022-2024
4 龙吉花园 6893 6716 -2.57% 8036 元/㎡ 周度 2022-2024
5 光明路后一巷 4740 4614 -2.66% 5538 元/㎡ 周度 2022-2024
6 王府花园 11344 10654 -6.08% 15534 元/㎡ 周度 2020-2024
7 鲁能海蓝福源二期 10327 9595 -7.09% 14329 元/㎡ 周度 2020-2024
8 鲁能海蓝福源一期 10329 9595 -7.11% 14094 元/㎡ 周度 2020-2024
9 鲁能海蓝福源 10335 9595 -7.16% 13793 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 鲁能海蓝福源 10335 9595 -7.16% 13793 元/㎡ 周度 2020-2024
2 鲁能海蓝福源一期 10329 9595 -7.11% 14094 元/㎡ 周度 2020-2024
3 鲁能海蓝福源二期 10327 9595 -7.09% 14329 元/㎡ 周度 2020-2024
4 王府花园 11344 10654 -6.08% 15534 元/㎡ 周度 2020-2024
5 光明路后一巷 4740 4614 -2.66% 5538 元/㎡ 周度 2022-2024
6 龙吉花园 6893 6716 -2.57% 8036 元/㎡ 周度 2022-2024
7 南海之滨 9152 8921 -2.52% 10674 元/㎡ 周度 2022-2024
8 四季康城二期 9180 8959 -2.41% 13051 元/㎡ 周度 2020-2024
9 金典心城 12302 12135 -1.36% 17240 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》