隆德清泉上城
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 金典心城 11787 12357 4.84% 17240 元/㎡ 周度 2020-2024
2 龙吉花园 6807 7098 4.28% 8036 元/㎡ 周度 2022-2024
3 光明路后一巷 4691 4891 4.26% 5538 元/㎡ 周度 2022-2024
4 四季康城二期 9080 9462 4.21% 13051 元/㎡ 周度 2020-2024
5 南海之滨 9042 9405 4% 10674 元/㎡ 周度 2022-2024
6 王府花园 11937 11650 -2.4% 15534 元/㎡ 周度 2020-2024
7 鲁能海蓝福源 10946 10660 -2.61% 13793 元/㎡ 周度 2020-2024
8 鲁能海蓝福源二期 10946 10633 -2.86% 14329 元/㎡ 周度 2020-2024
9 鲁能海蓝福源一期 10964 10634 -3.01% 14094 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 鲁能海蓝福源一期 10964 10634 -3.01% 14094 元/㎡ 周度 2020-2024
2 鲁能海蓝福源二期 10946 10633 -2.86% 14329 元/㎡ 周度 2020-2024
3 鲁能海蓝福源 10946 10660 -2.61% 13793 元/㎡ 周度 2020-2024
4 王府花园 11937 11650 -2.4% 15534 元/㎡ 周度 2020-2024
5 南海之滨 9042 9405 4% 10674 元/㎡ 周度 2022-2024
6 四季康城二期 9080 9462 4.21% 13051 元/㎡ 周度 2020-2024
7 光明路后一巷 4691 4891 4.26% 5538 元/㎡ 周度 2022-2024
8 龙吉花园 6807 7098 4.28% 8036 元/㎡ 周度 2022-2024
9 金典心城 11787 12357 4.84% 17240 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》